Адрес
г. Лиски, пр-т Ленина, 32
Телефон (приёмная)
(47391) 4-62-95
E-mail
adminliski@mail.ru
Экономика
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-
экономического развития
Лискинского муниципального района Воронежской области за январь-сентябрь 2011 года
Территория - 2032,7 кв. км
Население на начало отчетного периода - 105,4 тыс.человек
| Наименование показателя | 9 месяцев 2010 года | 9 месяцев 2011 года | Примечания | |||
| отчет за 9 месяцев 2010 год | в % к 9 месяцам 2009 года | отчет за 9 месяцев 2011 года | в % к 9 месяцам 2010 года | |||
| Раздел ОКВЭД | | |||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами , млн.рублей - всего**) | 8472,1 | 168,0 | 10715,9 | 126,5 | ||
| в том числе по видам деятельности: | ||||||
| «Добыча полезных ископаемых» , млн.рублей | С | 5,0 | 67,0 | 5,1 | 102,0 | |
| «Обрабатывающие производства», млн.рублей | D | 8420,2 | 170,0 | 10664,1 | 126,6 | |
| «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» , млн.рублей | Е | 46,9 | 60,0 | 46,7 | 99,6 | |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2002 года), %**) | х | х | 121,0 | х | 108,6 | |
| Оборот предприятий, млн.рублей - всего**) | 5422,5 | 148,0 | 7497,2 | 138,0 | ||
| в том числе: | ||||||
| Оборот предприятий по добыче полезных ископаемых, млн.рублей | С | - | - | - | - | |
| Оборот предприятий обрабатывающих производств, млн.рублей | D | 5348,3 | 151,0 | 7419,3 | 138,7 | |
| Оборот предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн.рублей | Е | 74,2 | 72,0 | 77,9 | 105,0 | |
| **) Данные района (уточняются специалистами ДЭР при наличии информации). | ||||||
| АПК (сельхозпредприятия) | ||||||
| РАСТЕНИЕВОДСТВО | ||||||
| Зерно, тыс.тонн | 47,3 | 35 | 89,2 | 189 | ||
| Урожайность, ц/га | 15,7 | 52 | 28,9 | 184 | ||
| Производство сахарной свеклы, тыс.тонн | 2,3 | 2 | 104,2 | - | | |
| Урожайность, ц/га | 129,0 | 47 | 388,0 | ув.в3р. | ||
| Производство подсолнечника, тыс.тонн | 0,7 | 5 | 9,4 | - | ||
| Урожайность, ц/га | 17,9 | 85 | 22,9 | 128 | ||
| Посев озимых под урожай будущего года, тыс.га | 22,3 | 68 | 21,9 | 98 | ||
| Вспахано зяби, тыс.га | 40,4 | 85 | 42,9 | 106 | ||
| Наличие кормов в расчете на условную голову, ц.к.ед. | 5,5 | 54 | 9,1 | 165 | ||
| Наличие зернофуража, тн.к.ед. | 24482,0 | 35 | 24610,0 | 100,5 | ||
| ЖИВОТНОВОДСТВО | ||||||
| Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе), тыс.тонн | 62,1 | 183 | 74,6 | 120 | ||
| Производство молока, тыс.тонн | 42,6 | 100 | 49,9 | 117 | ||
| Надой молока на 1 корову, кг | 3540 | 98 | 3901 | 110 | ||
| Производство куриных яиц, млн.шт | 69,2 | 145 | 67,7 | 98 | ||
| Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | 199,0 | 104 | 186,0 | 93 | ||
| Поголовье скота на конец периода, тыс.голов | ||||||
| Крупный рогатый скот | 44,2 | 98,0 | 47,4 | 107 | ||
| в т.ч. | ||||||
| Коровы | 12,0 | 101 | 12,8 | 107 | ||
| Свиньи | 29,1 | 94 | 26,6 | 91 | ||
| Птица | 4438,1 | 108 | 4801,2 | 108 | ||
| КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
| Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего, тыс.рублей | 2158728,7 | 99,0 | 2527386,3 | 117,1 | ||
| Темп роста (снижения) инвестиций в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 92,0 | х | 108,2 | ||
| Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), тыс.рублей | 1566785,3 | 92,0 | 2003327,4 | 127,9 | ||
| Темп роста (снижения) инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 86,0 | х | 118,2 | ||
| Ввод в действие мощностей: | ||||||
| жилые дома (кв. м) | 24425,0 | 91,8 | 24238,0 | 99,2 | ||
| в т.ч. индивидуальное жилищное строительство | 17073,0 | 73,4 | 21062,0 | 123,4 | ||
| общеобразовательные учреждения, (уч. мест) | ||||||
| дошкольные учреждения (мест) | ||||||
| больницы (коек) | ||||||
| амбулаторно-поликлинические учреждения (пос/смену) | ||||||
| клубы (мест) | ||||||
| газовые сети (км) | 5,028 | 98,6 | 2,735 | 54,4 | ||
| автодороги (км) | 0,34 | 18,9 | 7,2 | - | ||
| СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА | ||||||
| Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел. | 99,9 | 99 | 105,4 | 106 | ||
| Родилось, чел. | 860 | 102 | 816 | 95 | ||
| Умерло, чел. | 1487 | 101 | 1388 | 93,3 | ||
| Миграционный прирост (убыль) населения, чел. | 477 | 63 | 101 | 21 | ||
| Экономически активное население, тыс.чел. | 49,2 | 100 | 49,0 | 100 | ||
| Занято в экономике всего, тыс.чел. | 46,2 | 100 | 45,8 | 99 | ||
| *) Данные района (уточняются специалистами ДЭР при наличии информации) | ||||||
| Средняя зарплата, руб. | ||||||
| - за период (январь-сентябрь) | 14429,1 | 111 | 16804,2 | 116,5 | ||
| По области, руб. | ||||||
| - за период (январь-________) | ||||||
| Численность безработных на конец периода, человек | 433 | 74 | 292 | 67 | ||
| Уровень безработицы, % | 0,9 | х | 0,6 | х | ||
| Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 33,4 | х | 31,9 | х | ||
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||
| Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) в действующих ценах, млн.руб.*) | 3848,0 | 107,1 | 4356,0 | 113,2 | ||
| Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % **) | х | 101,1 | х | 103,5 | ||
| Объем платных услуг населению в действующих ценах - всего, млн.рублей *) | 868,5 | 120,3 | 977,1 | 112,5 | ||
| в том числе по видам услуг: | ||||||
| - бытовых | 177,2 | 153,3 | 208,1 | 117,4 | ||
| - транспортных | 81,4 | 131,9 | 87,1 | 107,0 | ||
| - жилищных | 62,1 | 100,0 | 77,0 | 124,0 | ||
| - коммунальных | 138,9 | 117,3 | 155,6 | 112,0 | ||
| Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах, % **) | х | 114,5 | х | 103,8 | | |
| МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО *) | ||||||
| Число малых предприятий, единиц | 350 | 101 | 350 | 100 | ||
| Среднесписочная численность работников малых предприятий, человек | 3790 | 100 | 3795 | 100,1 | ||
| Оборот малых предприятий в действующих ценах, тыс.рублей | 1307438 | 110 | 1408111 | 108 | ||
| ФИНАНСЫ | ||||||
| Прибыль прибыльных предприятий, на 1.09.2011г. млн. руб. | 1457,2 | х | 1818,7 | х | ||
| Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль (+), убыток (-) ) млн.руб.*) на 1.09.2011г. | 1333,7 | х | 1811,8 | х | ||
| Доходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 1049,9 | 119 | 1014,7 | 97 | ||
| в том числе: собственные доходы, млн.руб. | 762,5 | 120 | 623,6 | 82 | ||
| Безвозмездные перечисления, млн.руб. *) | 287,4 | 115 | 419,4 | 146 | ||
| из них: | ||||||
| - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн.руб. | - | - | 1,6 | - | ||
| - субвенции, млн.руб. | 30,4 | 124 | 249,8 | ув.в 8р. | ||
| Расходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 1131,8 | 122 | 1076,4 | 95 | ||
| из них: | ||||||
| - заработная плата с начислениями, млн.руб. | 365,3 | 108 | 395,6 | 108 | ||
| - коммунальные услуги, млн.руб. | 49,4 | 153 | 62,0 | 126 | ||
| Кредиторская задолженность консолидированного бюджета района, млн. руб. | - | - | - | - | ||
| Доходы бюджета на душу населения, рублей | 10509,5 | 119 | 9625,4 | 92 | ||
| Расходы бюджета на душу населения, рублей | 11329,3 | 123 | 10210,7 | 90 | ||
| Недоимка района, по платежам в бюджеты: | ||||||
| района на начало года, тыс.руб. | 1497,0 | х | 938,6 | х | ||
| на конец периода, тыс.руб. | 1348,6 | х | 293,4 | х | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации)
**) Рассчитывается районами с применением индексов цен