Адрес
г. Лиски, пр-т Ленина, 32
Телефон (приёмная)
(47391) 4-62-95
E-mail
adminliski@mail.ru
Основные показатели СЭР
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
социально-экономического развития
Лискинского муниципального района Воронежской области за январь-март 2012 года
Территория - 2032,7 кв. км
Население на начало отчетного периода - 103,8 тыс.человек
| Наименование показателя | 1 квартал 2011 года | 1 квартал 2012 года | Примечания | |||
| отчет за 1 квартал 2011 год | в % к 2010 году | отчет за 1 квартал 2012 года | в % к 2011 году | |||
| Раздел ОКВЭД | | |||||
| Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами , млн.рублей - всего**) |
2968,5 | 139 | 3684,1 | 124 | ||
| в том числе по видам деятельности: | ||||||
| «Добыча полезных ископаемых» , млн.рублей | С | 0,2 | 100 | 10,8 | - | |
| «Обрабатывающие производства», млн.рублей | D | 2952,5 | 139,0 |
3658,1 |
124,0 | |
| «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» , млн.рублей | Е | 15,9 | 97,5 | 15,2 | 96,0 | |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2002 года), %**) | х | 110,0 | х | 136,0 | ||
| Оборот предприятий, млн.рублей - всего**) | 2080,9 | 145,0 | 2520,3 | 121,0 | ||
| в том числе: | ||||||
| Оборот предприятий по добыче полезных ископаемых, млн.рублей | С | - | - | - | - | |
| Оборот предприятий обрабатывающих производств, млн.рублей | D | 2056,9 | 145,0 | 2495,8 | 121,0 | |
| Оборот предприятий по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн.рублей | Е | 24,0 | 105,0 | 24,5 |
102,0 | |
| **) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации). | ||||||
| АПК (сельхозпредприятия) | ||||||
| РАСТЕНИЕВОДСТВО | ||||||
| Зерно, тыс.тонн | ||||||
| Урожайность, ц/га | ||||||
| Производство сахарной свеклы, тыс.тонн | ||||||
| Урожайность, ц/га | ||||||
| Производство подсолнечника, тыс.тонн | ||||||
| Урожайность, ц/га | ||||||
| Посев озимых под урожай будущего года, тыс.га | ||||||
| Вспахано зяби, тыс.га | ||||||
| Наличие кормов в расчете на условную голову, ц.к.ед. | 2,1 | 4 | 4,9 | ув. в 2 р. | ||
| Наличие зернофуража, тн.к.ед. | 13645,0 | 50,0 | 17087,0 | 125 | ||
| ЖИВОТНОВОДСТВО | ||||||
| Реализовано на убой скота и птицы (в живой массе), тыс.тонн | 22,3 | 123 | 27,8 | 124,7 | ||
| Производство молока, тыс.тонн | 14,9 | 123 | 19,8 | 132,9 | ||
| Надой молока на 1 корову, кг | 1170 | 115 | 1473 | 125,9 | ||
| Производство куриных яиц, млн.шт | 19,6 | 103,0 | 20,1 | 102,6 | ||
| Средняя яйценоскость 1 курицы-несушки, штук | 62,0 | 100 | 59,0 | 95,2 | ||
| Поголовье скота на конец периода, тыс.голов | ||||||
| Крупный рогатый скот | 45,9 | 107,0 | 48,7 | 106,1 |
||
| в т.ч. | ||||||
| Коровы | 12,8 | 107 | 13,9 | 108,6 | ||
| Свиньи | 26,9 | 96 | 23,7 | 88,1 | ||
| Птица | 5894,6 | 148 | 5092,5 | 86,4 | ||
| КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | ||||||
| Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего, тыс.рублей | 452975,0 | 77,1 | 696552,0 | 153,8 | ||
| Темп роста (снижения) инвестиций в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 73,9 | х | 142,4 | ||
| Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), тыс.рублей | 397052,0 | 76,1 | 603800,0 | 152,1 | ||
| Темп роста (снижения) инвестиций (по крупным и средним предприятиям) в % к предыдущему году в сопоставимых ценах | х | 72,9 | х | 140,8 | ||
| Ввод в действие мощностей: | ||||||
| жилые дома (кв. м) | 8005,7 | 90,6 | 24518,4 | ув. в 3 раза |
||
| в т.ч. индивидуальное жилищное строительство | 4829,7 | 54,7 | 5539,2 | 114,7 | ||
| общеобразовательные учреждения, (уч. мест) | ||||||
|
Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в г. Лиски, (чел./смену) |
50 |
- |
- |
- |
- | |
| дошкольные учреждения (мест) | ||||||
| больницы: (акушерско-гинекологический корпус (I очередь больничного комплекса) (коек) | 60 |
|||||
| амбулаторно-поликлинические учреждения (пос/смену) | ||||||
| клубы (мест) | ||||||
| газовые сети (км) | 0,83 | - | 0,743 | 89,5 | ||
| автодороги (км) | ||||||
| СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВАЯ СФЕРА | ||||||
| Численность населения на конец отчетного периода, тыс.чел. | 105,4 | 105,5 | 103,8 | 98,5 | ||
| Родилось, чел. | 261 | 91,0 | 294 | 112,6 | ||
| Умерло, чел. | 481 | 92,0 | 447 | 92,9 | ||
| Миграционный прирост (убыль) населения, чел. | 65 | х | 15 | х | ||
| Экономически активное население, тыс.чел. | 48,0 | 99,6 | 47,6 | 99,2 | ||
| Занято в экономике всего, тыс.чел. | 45,7 | 98,7 | 45,5 | 99,60 | ||
| *) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации) | ||||||
| Средняя зарплата, руб. | ||||||
| - за период (январь-декабрь) | 15636,5 | 116,0 | 19377,8 | 124,0 |
||
| По области, руб. | ||||||
| - за период (январь-________) | ||||||
| Численность безработных на конец периода, человек | 403 | 61 | 263 | 65 | ||
| Уровень безработицы, % | 0,8 | х | 0,5 | х | ||
| Доля пенсионеров в общей численности населения, % | 32,3 | х | 32,8 | х | ||
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК | ||||||
| Оборот розничной торговли (по всем каналам реализации) в действующих ценах, млн.руб.*) | 1349,7 | 119,9 | 1407,4 | 104,3 | ||
| Темп роста оборота розничной торговли по всем каналам реализации в сопоставимых ценах, % **) | х | 100,0 | х | 102,2 | ||
| Объем платных услуг населению в действующих ценах - всего, тыс.рублей *) | 289080,0 | 110,7 | 343649,2 |
118,9 | ||
| в том числе по видам услуг: | ||||||
| - бытовых | 60388,2 | 106,6 | 71261,8 | 118,0 | ||
| - транспортных | 19096,6 | 103,0 | 19379,3 | 101,5 | ||
| - жилищных | 23649,7 | 123,5 | 24357 | 103,0 | ||
| - коммунальных | 52008,6 |
113,0 | 54455,4 | 104,7 | ||
| Темп роста объема платных услуг в сопоставимых ценах, % **) | х | 102,2 | х | 114,2 | ||
| МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО *) | ||||||
| Число малых предприятий, единиц | 423 | 101 | 425 | 100,7 | ||
| Среднесписочная численность работников малых предприятий, человек | 3850 | 102 | 3890 | 101 | ||
| Оборот малых предприятий в действующих ценах, тыс.рублей | 186475 | 107 | 195798 | 105 | ||
| ФИНАНСЫ | ||||||
| Прибыль прибыльных предприятий, на 1.03.2012г. млн. руб. | 305,7 | х | 306,9 | х | ||
| Сальдированный финансовый результат деятельности предприятий и организаций (прибыль (+), убыток (-) ) млн.руб.*) на 1.12.2011 | 291,1 | х. | 277,1 | х | ||
| Доходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 277,4 | 108 | 385,7 | 139,0 | ||
| в том числе: собственные доходы, млн.руб. | 180,2 | 78 | 229,8 | 127,5 | ||
| Безвозмездные перечисления, млн.руб. *) | 95,4 | ув.в 4р. | 165,6 | 173,6 | ||
| из них: | ||||||
| - дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, млн.руб. | 0,1 | - | - | - | ||
| - субвенции, млн.руб. | 82,9 | - |
125,3 |
151,1. | ||
| Расходы консолидированного бюджета района - всего, млн.руб. | 324,9 | 120 | 427,5 | 131,6 | ||
| из них: | ||||||
| - заработная плата с начислениями, млн.руб. | 120,9 | 108 | 135,2 | 111,8 | ||
| - коммунальные услуги, млн.руб. | 38,3 | 128 | 28,4 | 74,2 | ||
| Кредиторская задолженность консолидированного бюджета района, млн. руб. | - | - | - | - | ||
| Доходы бюджета на душу населения, рублей | 2631,9 | 102 | 3715,8 | 141,0 | ||
| Расходы бюджета на душу населения, рублей | 3082,5 | 112 | 4118,5 | 133,5 | ||
| Недоимка района, по платежам в бюджеты: | ||||||
| района на начало года, тыс.руб. | 938,6 | х | 263,4 | х | ||
| на конец периода, тыс.руб. | 1404,7 | х |
470,3 |
х | ||
*) Данные района (уточняются специалистами ГУЭР при наличии информации)
**) Рассчитывается районами с применением индексов цен